Aşağıdaki tabloda sadece tam yaşanabilir binalar listeler unutmayın. CN Kulesi ve diğer çok uzun boylu yapıları hakkında bilgi için, bizim dizin TV, Radyo ve Gözlem Kuleleri .
Yüksek binalar seviyor musun? bizi favori gökdelen söyle.
Dünyanın en yüksek binalarından sırada
| Yıl | Öyküleri |
Yükseklik metre / feet |
BaÅŸ Mimar | |||||||
Burj Khalifa (Burj Dubai, Dubai Kulesi), | 2010 | 162 | 828 | 2.717 |
Busan Lotte World II Busan Güney Kore (Önerilen) | 2015? | 110 | 510,55 | 1.674 | Skidmore, Owings ve Merrill |
|
Taipei 101 Tower Taipei, Tayvan | 2004 | 101 | 509 | 1.670 | Şangay Dünya Finans Merkezi , Çin | 2008 | 101 | 492 | 1.614 | Kohn Pedersen Fox |
| Uluslararası Ticaret Merkezi (ICC), Hong Kong, Çin (yapım aşamasında) | 2010 | 118 | 484 | 1,587.9 | Kohn Pedersen Fox | |||||
Xujiahui Tower , Şangay, Çin | 2010 | 92 | 460 | 1.509 | 1998 | 88 | 452 | 1.483 | Cesar Pelli | |
|
Gateway III , Hong Kong, Çin (Önerilen) | ? | ? | 450 | 1.476 | ||||||
| Willis Tower (eski Sears Kulesi), Chicago | 1974 | 110 | 442 | 1.450 | Bruce Graham (SOM) | |||||
Jin Mao Binası , Şanghay | 1999 | 88 | 421 | 1.381 | Dalian Uluslararası Ticaret Merkezi , Dalian, Çin (beklemeye) | ? | 78 | 420 | 1.378 | |
Bir Dünya Ticaret Merkezi (Freedom Tower) | 2013 | 82 | 417 |
1.368 (1.776 ile sivri) | David Childs, SOM | |||||
|
Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri , New York , Teröristler 9/11/01 tarafından tahrip | 1973 | 110 | 417 | 1.368 | Minoru Yamaski | |||||
| İki Uluslararası Finans Merkezi (IFC), Hong Kong | 2003 | 88 | 414 | 1.362 | Cesar Pelli | |||||
| CITIC Plaza , Çin Uluslararası Güven, Guanzhou | 1997 | 80 | 391 | 1.283 | DLN Mimarlar | |||||
| Kuzey Bund Tower, Şangay, Çin (önerilen) | ? | 72 | 321 | 1.053 | Shun Hing Meydanı , Shenzhen, Çin | 1996 | 69 | 384 | 1.260 | KY Cheung Tasarım Doç. |
Empire State Binası , New York | 1931 | 102 | 381 | 1.250 | Shreve, Lamb and Harmon | |||||
| 1992 | 78 | 374 | 1.227 | Ng Chun Man | ||||||
Çin Bankası Kulesi , Hong Kong | 1989 | 70 | 369 | 1.209 | Ieoh Ming Pei | |||||
| Bank of America Tower , New York ABD | 2009 | 54 | 366 | 1.200 | Cook Fox | |||||
Millennium Tower Frankfurt Almanya | 2011? | 91 | 365 | 1.198 | Emirates Tower , Dubai | 1999 | 54 | 355 | 1.165 | Norr Group Consultants Int. Ltd, Hazel Wo WS |
| 1997 | 85 | 348 | 1.140 | Aon Merkezi , Chicago | 1973 | 80 | 346 | 1.136 | ||
| Merkezi Hong Kong'da | 1998 | 73 | 346 | 1.135 | John Hancock Center, Chicago | 1969 | 100 | 344 | 1.127 | Bruce Graham, SOM |
|
Gül Kulesi, Dubai, BAE | ? | 72 | 333 | 1.093 | Shimao Uluslararası Plaza, Şanghay, Çin | 2005 | 60 | 333 | 1.093 | Doğu Çin Mimarlık ve Tasarım Enstitüsü |
Wuhan Uluslararası Menkul Kıymetler Binası, Wuhan | 2005 | 68 | 331 | 1.087 | ||||||
| Ryugyong Hotel, Pyongyang, Kuzey Kore | 1995 | 105 | 330 | 1.083 | ||||||
| Q1 Kulesi , Gold Coast, Avustralya | 2005 | 78 | 323 | 1.058 | Sunland Group Ltd, Buchan Grubu | |||||
| Burj Al Arab Hotel , Dubai | 1998 | 60 | 321 | 1.053 | ||||||
| Chrysler Binası , New York | 1930 | 77 | 319 | 1.046 | William Van Alen | |||||
| Bank of America, Atlanta | 1993 | 55 | 312 | 1.023 | ||||||
| US Bank Tower, Los Angeles | 1990 | 75 | 310 | 1.018 | ||||||
| Menara Telekom Genel Merkezi, Kuala Lumpur | 1999 | 55 | 310 | 1.017 | ||||||
| Emerates Kulesi İki , Dubai | 1999 | 56 | 309 | 1.114 | Norr Group Consultants Int. Ltd, Hazel Wo WS | |||||
| 1989 | 60 | 307 | 1.007 | |||||||
| JP Morgan Chase Tower, Houston | 1982 | 75 | 305 | 1.000 | ||||||
| Baiyoke Kulesi II, Bangkok | 1997 | 85 | 304 | 997 | ||||||
| İki İhtiyati Plaza, Chicago | 1990 | 64 | 303 | 995 | ||||||
| Krallık Merkezi, Riyad | 2002 | 41 | 302 | 992 | ||||||
| Ryugyong Hotel, Pyongyang, Kuzey Kore | 1995 | 105 | 300 | 984 | ||||||
| Ilk Kanada, Toronto | 1975 | 72 | 298 | 978 | ||||||
|
Eureka Tower , Melbourne, Avustralya | 2006 | 91 | 297 | 975 |
Fender Katsalidis Mimarlar | |||||
|
Wells Fargo Plaza, Houston | 1983 | 71 | 296 | 972 | ||||||
| Landmark Tower, Yokohama, Japonya | 1993 | 70 | 296 | 971 | ||||||
| 311 Güney Wacker Drive, Chicago | 1990 | 65 | 293 | 961 | ||||||
| SEG Plaza, Shenzhen | 2000 | 71 | 292 | 957 | ||||||
| Amerikan Uluslararası Yapı (AIG), New York | 1932 | 66 | 290 | 952 | ||||||
| Key Kulesi , Cleveland | 1991 | 57 | 289 | 947 | Cesar Pelli | |||||
| Plaza 66, Shanghai | 2001 | 66 | 288 | 945 | ||||||
| Bir Özgürlük, Philadelphia | 1987 | 61 | 288 | 945 | ||||||
| Bank of Amerika Merkezi, Seattle | 1985 | 76 | 285 | 937 | ||||||
| Sunjoy Yarın Meydanı, Shanghai | 2003 | 55 | 285 | 934 | ||||||
| Cheung Kong, Hong Kong | 1999 | 63 | 283 | 929 | ||||||
| Chongqing, Chongqing Dünya Ticaret Merkezi | 2005 | 60 | 283 | 929 | ||||||
| Trump Binası, New York | 1930 | 72 | 283 | 927 | ||||||
| Bank of America Plaza, Dallas | 1985 | 72 | 281 | 921 | ||||||
| Yurtdışı Union Bank Centre, Singapur | 1986 | 66 | 280 | 919 | ||||||
|
United Overseas Bank Plaza, Singapur | 1992 | 66 | 280 | 919 | ||||||
| Cumhuriyet Plaza, Singapur | 1995 | 66 | 280 | 919 | ||||||
| Citicorp Merkezi, New York | 1977 | 59 | 279 | 915 | ||||||
| Hong Kong Yeni Dünya Tower, Şangay | 2002 | 61 | 278 | 913 | ||||||
| Scotia Plaza, Toronto | 1989 | 68 | 275 | 902 | ||||||
| Williams Tower, Houston | 1983 | 64 | 275 | 901 | ||||||
| Renaissance Tower, Dallas | 1975 | 56 | 270 | 886 | ||||||
| Dapeng Uluslararası Plaza, Guangzhou | 2004 | 56 | 269 | 883 | ||||||
| 21. Yüzyıl Kulesi, Dubai | 2003 | 55 | 269 | 883 | ||||||
| 900 North Michigan Ave, Chicago | 1989 | 66 | 265 | 871 | ||||||
| Bank of America Kurumsal Merkezi, Charlotte | 1992 | 60 | 265 | 871 | ||||||
| Suntrust Plaza, Atlanta | 1992 | 60 | 265 | 871 | ||||||
| Triumph Palace, Moskova | 2004 | 61 | 264 | 866 | ||||||
| Shenzhen Özel Zone Günlük Kulesi, Shenzhen | 1998 | 42 | 264 | 866 | ||||||
| Tower Palace Üç Kule G, Seul | 2004 | 73 | 264 | 865 | ||||||
| Trump World Tower, New York | 2001 | 72 | 262 | 861 | ||||||
| Grand Ağ Geçidi: Office Tower, Şangay, Çin | 2005 | 55 | 262 | 859 | ||||||
| Water Tower Place, Chicago | 1976 | 74 | 262 | 859 | ||||||
| Aon Merkezi, Los Angeles | 1974 | 62 | 262 | 858 | ||||||
| M.Ö. Yeri-Kanada Güven Kulesi, Toronto | 1990 | 51 | 261 | 856 | ||||||
| Transamerica Åžirket Merkezi, San Francisco | 1972 | 48 | 260 | 853 | ||||||
| Commerzbank Tower , Frankfurt | 1997 | 56 | 259 | 850 | ||||||
| GE Binası , New York | 1933 | 70 | 259 | 850 | ||||||
| Bank One Plaza, Chicago | 1969 | 60 | 259 | 850 | ||||||
| İki Özgürlük, Philadelphia | 1990 | 58 | 258 | 848 | ||||||
| İletişim Filipin Bankası, Makati | 2000 | 55 | 258 | 848 | ||||||
| Park Tower, Chicago | 2000 | 67 | 257 | 844 | ||||||
| Messeturm, Frankfurt | 1990 | 63 | 257 | 843 | ||||||
| Sorrento 1, Hong Kong | 2003 | 75 | 256 | 841 | ||||||
| US Steel Kulesi, Pittsburgh | 1970 | 64 | 256 | 841 | ||||||
| Mok-dong Hyperion Tower A, Seul | 2003 | 69 | 256 | 840 | ||||||
| Rinku Gate Tower, Osaka | 1996 | 56 | 256 | 840 | ||||||
| Harbourside, Hong Kong | 2003 | 74 | 255 | 837 | ||||||
| Langham Place Office Tower, Hong Kong | 2004 | 59 | 255 | 837 | ||||||
| Capital Tower, Singapur | 2000 | 52 | 254 | 833 | ||||||
| Highcliff, Hong Kong | 2003 | 73 | 253 | 831 | ||||||
| Dünya Ticaret Merkezi, Osaka | 1995 | 55 | 252 | 827 | ||||||
| Shanghai Bankası Genel Müdürlük Binası, Şanghay | 2005 | 46 | 252 | 827 | ||||||
| Jiali Plaza, Wuhan | 1997 | 61 | 251 | 824 | ||||||
| Rialto Towers, Melbourne | 1986 | 63 | 251 | 824 | Gerard de `dan baÅŸlayan fiyatlar / Perrott Lyon Mathieson | |||||
| Bir Atlantik Merkezi, Atlanta | 1988 | 50 | 250 | 820 | ||||||
| Chelsea Tower Dubai | 2005 | 49 | 250 | 820 | ||||||
| Wisma 46, Jakarta | 1995 | 46 | 250 | 820 | ||||||
| Kore YaÅŸam Sigorta Åžirketi, Seul | 1985 | 60 | 249 | 817 | ||||||
| CitySpire, New York | 1989 | 75 | 248 | 814 | ||||||
| Bir Chase Manhattan Plaza, New York | 1961 | 60 | 248 | 813 | ||||||
| Devlet Kulesi, Bangkok | 2001 | 68 | 247 | 811 | ||||||
| Bank One Kulesi, Indianapolis | 1989 | 48 | 247 | 811 | ||||||
| Condé Nast Binası, New York | 1999 | 48 | 247 | 809 | ||||||
| MetLife , New York | 1963 | 59 | 246 | 808 | ||||||
| Bloomberg Kulesi, New York | 2004 | 55 | 246 | 806 | ||||||
| JR Orta Towers, Nagoya | 2000 | 51 | 245 | 804 | ||||||
| Shin Kong Life Tower, Taipei, Tayvan | 1993 | 51 | 244 | 801 | ||||||
| Malaya Bankası, Kuala Lumpur, Malezya | 1988 | 50 | 244 | 799 | ||||||
| Tokyo City Hall, Tokyo | 1991 | 48 | 243 | 797 | ||||||
| Woolworth Binası , New York | 1913 | 57 | 241 | 792 | Cass Gilbert | |||||
| Mellon Bankası Merkezi, Philadelphia | 1991 | 54 | 241 | 792 | ||||||
| John Hancock Tower , Boston | 1976 | 60 | 240 | 788 | IM Pei | |||||
| Deutsche Bank: 126 Phillip Street, Sydney, Avustralya | 2005 | 39 | 240 | 787 | ||||||
| Bank One Merkezi, Dallas | 1987 | 60 | 240 | 787 | ||||||
| Ticaret Mahkemesi, Batı, Toronto | 1973 | 57 | 239 | 784 | ||||||
| Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova | 1953 | 26 | 239 | 784 | ||||||
| Vista Tower (eski İmparatorluk Kulesi), Kuala Lumpur, Malezya | 1994 | 62 | 238 | 781 | ||||||
| NationsBank Merkezi, Houston | 1984 | 56 | 238 | 780 | ||||||
| Roppongi Hills Mori Kulesi, Tokyo, Japonya | 2003 | 54 | 238 | |||||||
| Bank of Amerika Merkezi, San Francisco | 1969 | 52 | 237 | 779 | ||||||
| Worldwide Plaza, New York | 1989 | 47 | 237 | 778 | ||||||
| One Canada Square, Londra | 1991 | 50 | 237 | 777 | ||||||
| IDS Center, Minneapolis | 1973 | 52 | 236 | 775 | ||||||
| US Bank, Minneapolis | 1992 | 58 | 236 | 774 | ||||||
| Norwest Merkezi, Minneapolis | 1988 | 57 | 235 | 773 | ||||||
| Hazine Binası, Singapur | 1986 | 52 | 235 | 770 | ||||||
|
Bir Peachtree Bir Doksan Kule, Atlanta | 1991 | 50 | 235 | 770 | ||||||
| Opera City Tower Tokyo | 1997 | 54 | 234 | 768 | ||||||
| Shinjuku Park Tower Tokyo | 1994 | 52 | 233 | 764 | ||||||
| Heritage Plaza, Houston | 1987 | 52 | 232 | 762 | ||||||
| Suzhou Xindi Merkezi, Suzhou, Çin | 2005 | 54 | 232 | 761 | ||||||
|
Kompleks Tun Abdul Razak Binası, Penang, Malezya | 1985 | 65 | 232 | 760 | ||||||
| Arch, Hong Kong, Çin | 2005 | 65 | 231 | 758 | ||||||
| Kültür ve Bilim, Varşova Sarayı | 1955 | 42 | 231 | 758 | ||||||
| Carnegie Hall Kulesi, New York | 1991 | 60 | 231 | 757 | ||||||
| Üç Birinci Ulusal Plaza, Chicago | 1981 | 57 | 230 | 753 | ||||||
| Adil Kulesi, New York | 1986 | 51 | 229 | 752 | ||||||
| MLC Merkezi, Sidney | 1978 | 65 | 229 | 751 | ||||||
| Bir Penn Plaza, New York | 1972 | 57 | 229 | 750 | ||||||
| 1251 Amerika Avenue, New York | 1972 | 54 | 229 | 750 | ||||||
| Prudential Center, Boston | 1964 | 52 | 229 | 750 | ||||||
| İki California Plaza, Los Angeles | 1992 | 52 | 229 | 750 | ||||||
| Gaz Åžirketi Kulesi, Los Angeles | 1991 | 54 | 228 | 749 | ||||||
|
İki Pacific Place / Shangri-La Otel, Hong Kong | 1991 | 56 | 228 | 748 | ||||||
| 1100 Louisiana Binası, Houston | 1980 | 55 | 228 | 748 | ||||||
| Kore Dünya Ticaret Merkezi, Seul | 1988 | 54 | 228 | 748 | ||||||
| Vali Phillip Kulesi, Sydney | 1993 | 64 | 227 | 745 | ||||||
